追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 實驗室水質快速檢測儀系列 > 實驗室總磷檢測儀 > GNST-900S實驗室總磷含量分析儀-總磷測定儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 測定范圍 | 0-20mg/Lmg/l |
---|---|---|---|
測量精度 | 5%≦ | 消解溫度 | 135℃ |
消解時間 | 35 | 樣品個數 | 1 |
光度穩(wěn)定性 | 5% | 工作溫度 | 5-40℃ |
尺寸 | 450*350*240mm | 重量 | 6.8kg |
用途 | 石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校 | 總磷檢測儀 | 0-20mg/L |
在自然界天然水體或者生活污水,工業(yè)廢水等水體中,磷大多以正磷酸鹽,多磷酸鹽,有機磷酸鹽等化合物的形式存在,它們存在于溶液中,腐殖質粒子中或水生生物中。
假如氮、磷等植物營養(yǎng)物質很多而接連地進入湖泊、水庫及海灣等緩流水體,將促進各種水生生物的活性,刺激它們反常繁衍,這樣就帶來一系列嚴重后果:瘋長的藻類會在水面越長越厚,總算有一部分被壓在了水面之下,因難見陽光而。湖底的細菌以藻類作為營養(yǎng),快速的增殖。很多增殖的細菌消耗了水中的氧氣,使湖水變得缺氧,依賴氧氣生存的魚類,隨后細菌也會因缺氧而,造成湖泊遭受污染,而這種情況的構成原因就是化工企業(yè)很多的含磷、氮的污水的排放引起的。
實驗室總磷含量分析儀性能優(yōu)勢:
中文操作界面,大屏幕指引化菜單液晶顯示
可直接測定總磷指標
單波長,波長為700nm
可用國家標準樣品進行曲線自動計算建立
內存多條標準曲線可人為進行設定、保存和修改
具有結果顯示和存儲功能
冷光源,窄帶干涉,光源壽命10萬小時
直流工作電壓配手提箱可實現野外操作
便攜高容量鋰電池,滿足多批量樣品測定
USB接口,可連接電腦上位操作(可選)
實驗室總磷含量分析儀技術參數
型號 | GNST-900S多參數水質分析儀 |
檢測項目 | 總磷 |
檢測范圍 | 0-20mg/L |
檢測標準 | GB/11893-89 |
檢測原理 | 鉬酸銨法 |
檢測下限 | 0.02mg/L |
相對誤差 | ≤±5% |
重 復 性 | ≤5% |
光學穩(wěn)定性 | 值在20min內漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數據 | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 253 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
產品咨詢