追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 電化學分析儀器系列 > 實驗室電導率溶解氧儀 > GNST-504實驗室電導率/溶解氧測定儀
簡要描述:GNST-504實驗室電導率/溶解氧測定儀, 包含5項測量功能, 設置菜單可自定義13項功能參數(shù), 儀表適用于實驗室測量樣品的電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
測量精度 | ±0.2mg/L | 分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 |
尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mmmm |
實驗室電導率/溶解氧測定儀
應用領域
適用于生活飲用水、地下水、游泳池水、工業(yè)用水、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)院、養(yǎng)殖用水、水廠企業(yè)及家庭飲用水等領域檢測。
電導率/TDS/鹽度/電阻率模式特征
(1)1至5點校準, 自動識別電導標準液。
(2)可選傳感器常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉換系數(shù), 線性與純水補償, 海水與實用
鹽度測量模式。
(3)高精度電導率/溶解氧儀, 配有大屏幕背光液晶顯示屏。
溶解氧模式特征
(1)1或2點校準, 使用空氣飽和水或零氧液。
(2)鹽度及大氣壓力補償, 消除測量誤差。
實驗室電導率/溶解氧測定儀
通用特征
(1)自動溫度補償, 確保全量程范圍的準確測量。
(2)自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
(3)校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
(4)設置菜單可自定義校準點數(shù)量、顯示分辨率、穩(wěn)定性條件、溫度單位、日期與時間等。
(5)重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
(6)擴展內存, 儲存或調閱至多500組數(shù)據(jù)。
(7)USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦或進行定時間隔讀數(shù)
技術參數(shù)
電導率 | 測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準點 | 1至5點 | |
校準液 | 10µS/84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | |
溫度補償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 | |
TDS | 測量范圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉換系數(shù) | 0.1至1.0 (默認0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | 測量范圍 | 0.00~20.00MΩ |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 濃度測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 | |
測量精度 | ±0.2mg/L | |
%飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% | |
顯示分辨率 | 0.1/1%, 可選 | |
測量精度 | ±2.0% | |
校準點 | 1或2點 | |
大氣壓力補償 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動 | |
鹽度補償 | 0.0~50.0g/L, 手動 | |
溫度 | 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準點 | 1點 | |
校準范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
穩(wěn)定性條件 | 標準或高精度 | |
校準到期提醒 | 1至31天或關閉 | |
自動關機 | 按鍵后10/20/30分鐘或關閉 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (125×100mm) | |
電源類型 | DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm | |
儀表重量 | 1.5kg |
可選附件
項目 | 描述 |
CON-0.1純水電導傳感器 | 適用于測量低電導液體 |
CON-1實驗室電導傳感器 | 適用于測量常規(guī)液體 |
CON-10實驗室電導傳感器 | 適用于測量高電導液體 |
DO100實驗室溶解氧傳感器 | 適用于測量溶解氧濃度與%飽和度 |
TP-10K溫度探棒 | 適用于溫度補償與測量 |
電導標準液 | 適用于電導率校準, 480mL每瓶 |
溶解氧傳感器填充液 | 30mL每瓶 |
溶解氧傳感器膜帽 | 適用于DO100與IE-80T型溶解氧傳感器 |
產品咨詢