追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 在線污染源監(jiān)測儀器系列 > 在線多參數(shù)在線監(jiān)測儀 > GNST-334LGDCS型立桿式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測浮標(biāo)水站 在線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)
簡要描述:立桿式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測浮標(biāo)水站完整的監(jiān)測浮標(biāo),由浮標(biāo)體及錨系、監(jiān)測儀器(攝像頭、溫度、溶解氧、濁度、電導(dǎo)率、PH、氨氮、UV COD、葉綠素等)、數(shù)據(jù)采集傳輸模塊、無線傳輸模塊、供電單元、報警、GPS、遠(yuǎn)程監(jiān)測平臺組成,無需鋪設(shè)電纜,可迅速方便地投放在需要監(jiān)控的地方進(jìn)行無線監(jiān)控。。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 綏凈 | 分辨率 | 0.01mg/L |
---|---|---|---|
用途 | 儀器廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
GNST-334LGDCS型
立桿式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測浮標(biāo)水站
儀器簡介
本公司推出的 GNST-334LGDCS款環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測浮標(biāo)可以實現(xiàn)視頻監(jiān)控和多種水質(zhì)參數(shù)的同時測量,包括溶解氧、pH、ORP、電導(dǎo)率和濁度等。數(shù)據(jù)采集模塊通過RS-485(Modbus/RTU 協(xié)議)總線采集和處理各數(shù)字傳感器測量得到的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)無線傳送到云端,同時根據(jù)用戶需求可以手機 APP 等多平臺上獲取傳感器測量值。本款浮標(biāo)開放多個控制功能,可以遠(yuǎn)程控制傳感器、攝像頭等監(jiān)測設(shè)備開關(guān),可以設(shè)置定時循環(huán)開關(guān)等。
完整的監(jiān)測浮標(biāo),由浮標(biāo)體及錨系、監(jiān)測儀器(攝像頭、溫度、溶解氧、濁度、電導(dǎo)率、PH、氨氮、UV COD、葉綠素等)、數(shù)據(jù)采集傳輸模塊、無線傳輸模塊、供電單元、報警、GPS、遠(yuǎn)程監(jiān)測平臺組成,無需鋪設(shè)電纜,可迅速方便地投放在需要監(jiān)控的地方進(jìn)行無線監(jiān)控。。
立桿式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測浮標(biāo)水站
應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)生活污水排放、農(nóng)業(yè)灌溉用水、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GNST-334LGDCS型 立桿式水質(zhì)監(jiān)測浮標(biāo) |
近岸浮球水質(zhì)監(jiān)測 | ①可實時實現(xiàn)多路參數(shù)在線監(jiān)測。 ②能實現(xiàn)多路參數(shù)控制和模擬量輸出。 ③數(shù)據(jù)的存儲和報警功能;數(shù)據(jù)的無線發(fā)射功能。 ④系統(tǒng)額定功耗 1W,峰值功耗為 5W;傳感器功耗 0.1W/只。 ⑤外形尺寸:1800mm×1500mm×1500mm。 |
控制器 | 運行可靠,抗干擾強,功耗低。 |
觸摸屏 | ①Cortex-A8 CPU,256M 內(nèi)存。 ②顯示屏:7 寸 TFT LCD。 ③分辨率:800×480。 ④USB2.0,232 和 485 通信端口。 |
支架尺寸 | 1800X1500X1500mm |
浮體尺寸 | 400mm×600mm×600mm |
避雷浪涌防雷保護(hù)器 | Imax:40KA; UP:12KV |
供電 | ①150W 太陽能電池板、60AH 鋰電池電源輸入(整體設(shè)備供電) ②5VDC 或 12VDC 或 24VDC 定制(控制器) |
可搭配傳感器參數(shù)
名稱 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
PH 傳感器 | 傳感器 0~14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~200mS/cm | ±1%F.S. | 1μS/cm |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/L | ±2%或±0.15mg/L 取較大值 | 0.01mg/L |
濁度傳感器 | 0~1000NTU | 讀數(shù)的±2 | 0.1NTU,0.1℃ |
溫度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮傳感器 | 0~1000mg/L | ≤±10%讀數(shù)或 0.1mg/L 取較大值 | 0.1mg/L |
COD 傳感器 | 0~500mg/L | +2%或+2.5mg/L 取大者 | 0.1mg/L |
鹽度傳感器 | 0~70PSU | ±1.%F.S.或±0.2PSU | 0.1PSU |
ORP傳感器 | ﹣1500mV~1500mV | ±3mV | 1mV |
余氯傳感器 | 0~5ppm或者0~20ppm | ±3%或0.03mg/L | 0.001ppm或者0.01ppm |
葉綠素傳感器 | 0~400μg/L或0~100RFU | 5% | 0.1μg/L |
藍(lán)綠藻傳感器 | 0-200,000cells/mL | / | 1cells/mL |
水中油傳感器 | 0-50ppm或0-0.4FLU | ±3%F.S. | 0.01ppm |
懸浮物傳感器 | 0-5000mg/l (測量下限2mg/L) 0-10000mg/l (測量下限20mg/L) | 小于測量值的 ±10% 或10mg/L取大者 | 0.1mg/l |
氯離子傳感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范圍4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
鈣離子傳感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范圍4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
鉀離子傳感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范圍4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
氟離子傳感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范圍4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
硝酸鹽傳感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范圍4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
亞硝酸鹽傳感器 | 0~10mg/L或者0~100mg/L(pH范圍4-10) | ±5%F.S.或者±3mg/L 以大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L或者0.1mg/L |
產(chǎn)品咨詢